<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Cella</title>
	<atom:link href="http://eduardocella.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduardocella.com</link>
	<description>Digest e Blog de Tecnologia com foco em Plataforma Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 20:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='eduardocella.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Eduardo Cella</title>
		<link>http://eduardocella.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://eduardocella.com/osd.xml" title="Eduardo Cella" />
	<atom:link rel='hub' href='http://eduardocella.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Empresas estão atoladas em informações digitais, diz consultoria</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/10/29/empresas-estao-atoladas-em-informacoes-digitais-diz-consultoria/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/10/29/empresas-estao-atoladas-em-informacoes-digitais-diz-consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Em plena era da informação, nem mesmo as maiores empresas do mundo conseguem controlar bem o crescente volume de dados digitais e aproveitá-los para melhorar seus negócios. A constatação é da pesquisa da consultoria EIU (Economist Intelligence Unit) feita com 586 executivos de empresas da América do Norte, Europa, Ásia e Pacífico e América Latina [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=167&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/10/29/empresas-estao-atoladas-em-informacoes-digitais-diz-consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IBM simula 4,5% do cérebro humano</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/10/26/ibm-simula-45-do-cerebro-humano/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/10/26/ibm-simula-45-do-cerebro-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bluegene]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[As máquinas vêm ganhando do cérebro humano há algum tempo. Deep Blue vs. Garry Kasparov, Watson  vs. Ken Jennings, Siri vs. eu bêbado tentando operar o iPhone 4S. Agora, o Blue Gene da IBM está tentando não só superar, mas simular o cérebro humano. Ele chegou a 4,5% do seu objetivo e não para de avançar. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=170&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/10/26/ibm-simula-45-do-cerebro-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/10/projeto-blue-gene.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/10/projeto-blue-gene.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">projeto-blue-gene</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Uso do Windows 7 supera XP globalmente</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/10/18/uso-do-windows-7-supera-xp-globalmente/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/10/18/uso-do-windows-7-supera-xp-globalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a StatCounter, pela primeira vez o Windows 7 supera as versões Vista e o resistente XP em todo o mundo. O atual sistema operacional da Microsoft já havia superado seus predecessores nos Estados Unidos em Abril. Agora, segundo o levantamento para outubro da StatCounter, o Windows 7 corresponde a 40% do mercado global, contra [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=177&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/10/18/uso-do-windows-7-supera-xp-globalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Melhorias no Hotmail</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/10/06/melhorias-no-hotmail/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/10/06/melhorias-no-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[graymail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[O Hotmail é um dos sistemas de email gratuitos mais utilizados na Internet. A Microsoft vêm se esforçando para melhorar o serviço, tanto do ponto de vista visual/organizacional como no tratamento das mensagens desejáveis e indesejáveis. Uma das iniciativas mais recentes são melhorias ao combate do chamado &#8220;graymail&#8221;, formado pelo conjunto de mensagens de notificações, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=180&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/10/06/melhorias-no-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/10/microsoft-hotmail-graymail-grafico.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/10/microsoft-hotmail-graymail-grafico.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">microsoft-hotmail-graymail-grafico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>11º edição do Microsoft Tech•Ed Brasil &#8211; ainda dá tempo</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/09/24/11%c2%ba-edicao-do-microsoft-tech%e2%80%a2ed-brasil-ainda-da-tempo/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/09/24/11%c2%ba-edicao-do-microsoft-tech%e2%80%a2ed-brasil-ainda-da-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[tech-ed]]></category>
		<category><![CDATA[teched]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, para quem tem interesse em participar, ainda dá tempo. Para quem está na dúvida sobre a validade da participação ou a respeito do conteúdo, segue abaixo o conteúdo das palestras que farão parte do evento: Grade com as 198 Palestras e Quick Sessions do TechEd Brasil 2011. Os dados estão disponíveis nas extensões XPS [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=129&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/09/24/11%c2%ba-edicao-do-microsoft-tech%e2%80%a2ed-brasil-ainda-da-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/tech-ed-2011.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/tech-ed-2011.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">tech-ed-2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Antropóloga da Intel diz que é preciso dar um tempo na tecnologia para viver melhor</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/09/20/antropologa-da-intel-diz-que-e-preciso-dar-um-tempo-na-tecnologia-para-viver-melhor/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/09/20/antropologa-da-intel-diz-que-e-preciso-dar-um-tempo-na-tecnologia-para-viver-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 02:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Antes da internet, e mesmo em seus primórdios, os lançamentos de tecnologia tinham data marcada. Ou, pelo menos, eram os esperados &#8211; a nova versão de um programa, um novo computador ou periférico, processadores mais turbinados. Entretanto, com nossas vidas digitais cada vez mais on-line, o aumento da mobilidade com smartphones e tablets, a computação [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=85&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/09/20/antropologa-da-intel-diz-que-e-preciso-dar-um-tempo-na-tecnologia-para-viver-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/chega-de-tecnologia-intel.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/chega-de-tecnologia-intel.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">chega-de-tecnologia-intel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Poster: Windows Server 2008 R2: Hyper-V Component Architecture</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/09/19/poster-windows-server-2008-r2-hyper-v-component-architecture/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/09/19/poster-windows-server-2008-r2-hyper-v-component-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 01:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[r2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Em muitos casos é mais fácil entender ou ter noção do tamanho de alguma coisa quando temos o apelo visual. No meu caso é uma das formas de aprender, divulgar e entender melhor como as &#8220;peças se encaixam&#8221;. A Microsoft disponibilizou um pôster com o mapa de componentes e arquiteturas do Hyper-V no Windows Server [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=117&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/09/19/poster-windows-server-2008-r2-hyper-v-component-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os 10 empregos mais odiados!</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/09/18/os-10-empregos-mais-odiados/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/09/18/os-10-empregos-mais-odiados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Quem diria&#8230; Em recente pesquisa da CareerBlis, para descobrir quais os empregos mais odiados, temos 3, isso mesmo, 3, da área de TI: Diretor de TI Desenvolvedor Web Sênior Analista de Suporte Técnico O texto informa que apesar de serem os mais odiados a maioria das pessoas gosta de um jeito ou de outro de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=18&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/09/18/os-10-empregos-mais-odiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/most_hated_jobs_tech_support.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/most_hated_jobs_tech_support.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">most_hated_jobs_tech_support</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IBM cria armazenamento de 120 petabytes a partir de HDs comuns</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/30/ibm-cria-armaz%e2%80%a6-de-hds-comuns/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/30/ibm-cria-armaz%e2%80%a6-de-hds-comuns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[pb]]></category>
		<category><![CDATA[petabytes]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da IBM construíram o que dizem ser o maior arranjo para armazenamento de dados do mundo. Com 120 petabytes (120 milhões de gigabytes), o sistema utiliza 200 mil discos rígidos convencionais e foi montado no laboratório de pesquisas da empresa em Almaden, na Califórnia (EUA). O equipamento foi projetado para um cliente não identificado, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=34&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/30/ibm-cria-armaz%e2%80%a6-de-hds-comuns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>e-Book Gratuito &#8211; Microsoft Office 365: Connect and Collaborate Virtually Anywhere, Anytime</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/27/e-book-gratuito-microsoft-office-365-connect-and-collaborate-virtually-anywhere-anytime/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/27/e-book-gratuito-microsoft-office-365-connect-and-collaborate-virtually-anywhere-anytime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft, através de sua editora Microsoft Press está disponibilizando o download do livro Microsoft Office 365: Connect and Collaborate Virtually Anywhere, Anytime, gratuitamente. O livro, de autoria de Katherine Murray, com 377 páginas aborda as soluções de nuvem para os mercados de pequenas e médias empresas.Foca na utilização da suite Office 365 (Exchange Online, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=105&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/27/e-book-gratuito-microsoft-office-365-connect-and-collaborate-virtually-anywhere-anytime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/office-365-ebook.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/office-365-ebook.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">office-365-ebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Existe Remédio para a Procrastinação</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/23/existe-remedio-para-a-procrastinacao/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/23/existe-remedio-para-a-procrastinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[auto-ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[procastinação]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Não há uma pessoa entre nós que não procrastina, e isso é um fato da vida. Nós pensamos que nós vamos fazer algo mais tarde, ou ler o romance clássico depois, aprender inglês mais tarde. Mas nós sempre superestimamos o quanto podemos fazer mais tarde. Se o nosso eu atual não pode bater a procrastinação, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=82&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/23/existe-remedio-para-a-procrastinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/existe-remedio-procastinacao.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/existe-remedio-procastinacao.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Office Worker with Mountain of Paperwork</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Morrow Project: Intel contrata escritores de ficção científica para mostrar o caminho para o futuro</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/15/the-morrow-project-intel-contrata-escritores-de-ficcao-cientifica-para-mostrar-o-caminho-para-o-futuro/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/15/the-morrow-project-intel-contrata-escritores-de-ficcao-cientifica-para-mostrar-o-caminho-para-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ficção científica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Embarcando na visão futurística de renomados escritores de ficção científica, a Intel recrutou alguns nomes da literatura mundial para tentar chegar à um mundo de tecnologia onde nenhum homem jamais esteve. Confira nesse artigo do site TechTudo clicando aqui. E não deixe de assistir o vídeo. Filed under: Futuro, Tecnologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=175&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/15/the-morrow-project-intel-contrata-escritores-de-ficcao-cientifica-para-mostrar-o-caminho-para-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>É possível trabalhar hoje utilizando um IBM PC de 30 anos atrás ?</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/14/e-possivel-trabalhar-hoje-utilizando-um-ibm-de-30-anos-atras/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/14/e-possivel-trabalhar-hoje-utilizando-um-ibm-de-30-anos-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[5150]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Interessante artigo da PCWorld.com onde o repórter trabalhou durante uma semana com o célebre IBM 5150, que mudou a história da computação, em suas tarefas banais diárias: navegar na Internet, editar fotos, e tuitar (isso, tuitar&#8230;) nesse clássico. Confira aqui o artigo e veja como foi essa interessante experiência. Filed under: História, Nostalgia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=77&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/14/e-possivel-trabalhar-hoje-utilizando-um-ibm-de-30-anos-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/real-work-with-the-30-year-old-ibm-5150.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/09/real-work-with-the-30-year-old-ibm-5150.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">real-work-with-the 30-year-old-IBM-5150</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primeiro computador pessoal completa 30 anos</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/08/12/primeiro-computador-pessoal-completa-30-anos/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/08/12/primeiro-computador-pessoal-completa-30-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardocella.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Há exatas três décadas, a empresa americana IBM lançou um produto considerado o primeiro computador pessoal (PC, na sigla em inglês), e deu início a uma nova era na indústria de tecnologia de consumo. Em 12 de agosto de 1981, em uma conferência de imprensa na cidade de Nova York, a empresa anunciou o IBM [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=eduardocella.com&amp;blog=26753450&amp;post=30&amp;subd=eduardocella&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eduardocella.com/2011/08/12/primeiro-computador-pessoal-completa-30-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/08/pc-30anos.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://eduardocella.files.wordpress.com/2011/08/pc-30anos.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">pc-30anos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92a0e855518ad2ffdefc7e88a3286535?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eduardocella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.5 Mango em detalhes &#8211; Video Review</title>
		<link>http://eduardocella.com/2011/06/30/windows-phone-7-5-mango-em-detalhes-video-review/</link>
		<comments>http://eduardocella.com/2011/06/30/windows-phone-7-5-mango-em-detalhes-video-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Cella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
